Новостройки в Тюмени от застройщика
×
Новостройки в Тюмени от застройщика
Площадь |
Стоимость |
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акции
|
---|---|---|---|---|
38.31 м² | 4 050 000 ₽ | IV квартал 2025 г | от 0 ₽/мес | |
42.06 м² | 4 300 000 ₽ | IV квартал 2025 г | от 0 ₽/мес | |
39.1 м² | 4 400 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 20 766 ₽/мес | |
46.08 м² | 4 600 000 ₽ | IV квартал 2025 г | от 0 ₽/мес | |
46.05 м² | 4 650 000 ₽ | IV квартал 2025 г | от 0 ₽/мес | |
38.5 м² | 4 700 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 22 182 ₽/мес | |
46.6 м² | 4 700 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 22 182 ₽/мес | |
46.6 м² | 4 700 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 22 182 ₽/мес | |
46.6 м² | 4 700 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 22 182 ₽/мес | |
46.9 м² | 5 000 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 23 598 ₽/мес | |
46.9 м² | 5 000 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 23 598 ₽/мес | |
46.9 м² | 5 100 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 24 070 ₽/мес | |
46.6 м² | 5 100 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 24 070 ₽/мес | |
46.9 м² | 5 100 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 24 070 ₽/мес | |
46.6 м² | 5 100 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 24 070 ₽/мес | |
46.9 м² | 5 100 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 24 070 ₽/мес | |
46.6 м² | 5 100 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 24 070 ₽/мес | |
46.9 м² | 5 100 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 24 070 ₽/мес |
Площадь |
Стоимость |
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акции
|
---|---|---|---|---|
58 м² | 5 700 000 ₽ | IV квартал 2025 г | от 0 ₽/мес | |
58.11 м² | 5 700 000 ₽ | IV квартал 2025 г | от 0 ₽/мес | |
61.13 м² | 5 900 000 ₽ | IV квартал 2025 г | от 0 ₽/мес | |
62.8 м² | 6 100 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 28 789 ₽/мес | |
62.8 м² | 6 100 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 28 789 ₽/мес | |
62.8 м² | 6 100 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 28 789 ₽/мес | |
62.8 м² | 6 500 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 30 677 ₽/мес | |
62.6 м² | 6 500 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 30 677 ₽/мес | |
62.6 м² | 6 500 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 30 677 ₽/мес | |
62.6 м² | 6 500 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 30 677 ₽/мес | |
57.4 м² | 6 700 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 31 621 ₽/мес | |
60.5 м² | 6 700 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 31 621 ₽/мес | |
62.6 м² | 6 700 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 31 621 ₽/мес | |
69.4 м² | 7 000 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 33 037 ₽/мес | |
69.4 м² | 7 000 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 33 037 ₽/мес | |
69.4 м² | 7 000 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 33 037 ₽/мес | |
69.4 м² | 7 000 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 33 037 ₽/мес | |
69.4 м² | 7 000 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 33 037 ₽/мес | |
69.4 м² | 7 000 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 33 037 ₽/мес | |
69.4 м² | 7 000 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 33 037 ₽/мес | |
69.4 м² | 7 000 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 33 037 ₽/мес | |
69.4 м² | 7 000 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 33 037 ₽/мес | |
69.3 м² | 7 000 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 33 037 ₽/мес | |
69.3 м² | 7 000 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 33 037 ₽/мес | |
69.3 м² | 7 000 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 33 037 ₽/мес | |
69.3 м² | 7 200 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 33 981 ₽/мес | |
67.6 м² | 7 500 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 35 396 ₽/мес | |
77.6 м² | 8 000 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 37 756 ₽/мес | |
81.4 м² | 8 500 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 40 116 ₽/мес | |
90 м² | 9 000 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 42 476 ₽/мес |
Площадь |
Стоимость |
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акции
|
---|---|---|---|---|
88.8 м² | 8 100 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 38 228 ₽/мес | |
86.9 м² | 8 900 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 42 004 ₽/мес | |
94.1 м² | 9 500 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 44 836 ₽/мес | |
85.5 м² | 9 500 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 44 836 ₽/мес | |
131.1 м² | 11 000 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 51 915 ₽/мес |