Кладовки
×
Кладовки
Площадь |
Стоимость |
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акции
|
---|---|---|---|---|
24.67 м² | 3 250 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 15 338 ₽/мес | |
24.17 м² | 3 250 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 15 338 ₽/мес | |
24.17 м² | 3 250 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 15 338 ₽/мес | |
24.17 м² | 3 250 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 15 338 ₽/мес | |
24.17 м² | 3 250 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 15 338 ₽/мес | |
27 м² | 3 400 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 16 046 ₽/мес | |
25.99 м² | 3 400 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 16 046 ₽/мес | |
25.51 м² | 3 400 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 16 046 ₽/мес | |
25.51 м² | 3 400 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 16 046 ₽/мес | |
27 м² | 3 500 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 16 518 ₽/мес | |
34.83 м² | 4 100 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 19 350 ₽/мес | |
34.83 м² | 4 100 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 19 350 ₽/мес | |
34.52 м² | 4 100 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 19 350 ₽/мес | |
34.52 м² | 4 100 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 19 350 ₽/мес | |
34.52 м² | 4 100 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 19 350 ₽/мес | |
34.52 м² | 4 100 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 19 350 ₽/мес | |
34.52 м² | 4 100 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 19 350 ₽/мес |
Площадь |
Стоимость |
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акции
|
---|---|---|---|---|
38 м² | 4 100 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 19 350 ₽/мес | |
39 м² | 4 200 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 19 822 ₽/мес | |
39 м² | 4 200 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 19 822 ₽/мес | |
39 м² | 4 200 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 19 822 ₽/мес | |
38 м² | 4 200 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 19 822 ₽/мес | |
39 м² | 4 200 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 19 822 ₽/мес | |
38 м² | 4 200 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 19 822 ₽/мес | |
38 м² | 4 200 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 19 822 ₽/мес | |
39 м² | 4 200 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 19 822 ₽/мес | |
39 м² | 4 200 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 19 822 ₽/мес | |
38 м² | 4 200 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 19 822 ₽/мес | |
38 м² | 4 200 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 19 822 ₽/мес | |
38 м² | 4 200 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 19 822 ₽/мес | |
38 м² | 4 200 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 19 822 ₽/мес | |
38 м² | 4 200 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 19 822 ₽/мес | |
38 м² | 4 200 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 19 822 ₽/мес | |
42 м² | 4 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 20 294 ₽/мес | |
41 м² | 4 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 20 294 ₽/мес | |
40 м² | 4 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 20 294 ₽/мес | |
41 м² | 4 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 20 294 ₽/мес | |
41 м² | 4 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 20 294 ₽/мес | |
40 м² | 4 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 20 294 ₽/мес | |
41 м² | 4 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 20 294 ₽/мес | |
41 м² | 4 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 20 294 ₽/мес | |
40 м² | 4 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 20 294 ₽/мес | |
41 м² | 4 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 20 294 ₽/мес | |
41 м² | 4 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 20 294 ₽/мес | |
41 м² | 4 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 20 294 ₽/мес | |
42 м² | 4 500 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 21 238 ₽/мес | |
45 м² | 4 500 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 21 238 ₽/мес | |
47.41 м² | 4 550 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
45 м² | 4 600 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 21 710 ₽/мес | |
45 м² | 4 600 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 21 710 ₽/мес | |
45 м² | 4 600 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 21 710 ₽/мес | |
45 м² | 4 600 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 21 710 ₽/мес | |
45 м² | 4 600 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 21 710 ₽/мес | |
45 м² | 4 600 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 21 710 ₽/мес | |
44 м² | 4 600 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
44 м² | 4 600 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
44 м² | 4 600 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
44 м² | 4 600 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
44 м² | 4 600 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
44 м² | 4 600 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
44 м² | 4 600 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
44 м² | 4 600 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
44 м² | 4 600 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
44 м² | 4 600 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
44 м² | 4 600 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
44 м² | 4 600 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
48.86 м² | 4 650 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
46 м² | 4 700 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
46 м² | 4 700 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
46 м² | 4 700 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
46 м² | 4 700 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
46 м² | 4 700 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
46 м² | 4 700 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
46 м² | 4 700 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
46 м² | 4 700 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
46 м² | 4 700 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
44 м² | 4 700 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
45 м² | 4 750 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 22 418 ₽/мес | |
45 м² | 4 750 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 22 418 ₽/мес | |
45 м² | 4 750 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 22 418 ₽/мес | |
44 м² | 4 750 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 22 418 ₽/мес | |
45 м² | 4 750 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 22 418 ₽/мес | |
45 м² | 4 750 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 22 418 ₽/мес | |
45 м² | 4 750 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 22 418 ₽/мес | |
45 м² | 4 750 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 22 418 ₽/мес | |
45 м² | 4 750 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 22 418 ₽/мес | |
47 м² | 4 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
47 м² | 4 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
47 м² | 4 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
47 м² | 4 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
47 м² | 4 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
47 м² | 4 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
47 м² | 4 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
47 м² | 4 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
47 м² | 4 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
47 м² | 4 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
47 м² | 4 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
47 м² | 4 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
47 м² | 4 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
47 м² | 4 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
47 м² | 4 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
47 м² | 4 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
46 м² | 4 800 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 22 654 ₽/мес | |
46 м² | 4 800 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 22 654 ₽/мес | |
46 м² | 4 800 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 22 654 ₽/мес | |
48.43 м² | 4 800 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 22 654 ₽/мес | |
48.43 м² | 4 800 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 22 654 ₽/мес | |
48.43 м² | 4 800 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 22 654 ₽/мес | |
48.43 м² | 4 800 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 22 654 ₽/мес | |
48.43 м² | 4 800 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 22 654 ₽/мес | |
45 м² | 4 850 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 22 890 ₽/мес | |
49 м² | 4 850 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
49 м² | 4 850 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
49 м² | 4 850 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
49 м² | 4 850 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
49 м² | 4 850 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
49 м² | 4 850 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
49 м² | 4 850 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
49 м² | 4 850 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
49 м² | 4 850 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
49 м² | 4 850 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
49 м² | 4 850 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
49 м² | 4 850 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
49 м² | 4 850 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
49 м² | 4 850 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
49 м² | 4 850 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
49 м² | 4 850 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
46 м² | 4 850 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
44.77 м² | 4 900 000 ₽ | Дом сдан | от 23 126 ₽/мес | |
43.97 м² | 4 900 000 ₽ | Дом сдан | от 23 126 ₽/мес | |
44.04 м² | 4 900 000 ₽ | Дом сдан | от 23 126 ₽/мес | |
43.99 м² | 4 900 000 ₽ | Дом сдан | от 23 126 ₽/мес | |
44.04 м² | 4 900 000 ₽ | Дом сдан | от 23 126 ₽/мес | |
44.37 м² | 4 900 000 ₽ | Дом сдан | от 23 126 ₽/мес | |
44.04 м² | 4 900 000 ₽ | Дом сдан | от 23 126 ₽/мес | |
44.55 м² | 4 900 000 ₽ | Дом сдан | от 23 126 ₽/мес | |
43.69 м² | 4 900 000 ₽ | Дом сдан | от 23 126 ₽/мес | |
43.84 м² | 4 900 000 ₽ | Дом сдан | от 23 126 ₽/мес | |
44.07 м² | 4 900 000 ₽ | Дом сдан | от 23 126 ₽/мес | |
43.84 м² | 4 900 000 ₽ | Дом сдан | от 23 126 ₽/мес | |
53 м² | 4 950 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
53 м² | 4 950 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
47 м² | 4 950 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
49 м² | 5 000 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
43.69 м² | 5 100 000 ₽ | Дом сдан | от 24 070 ₽/мес | |
43.84 м² | 5 100 000 ₽ | Дом сдан | от 24 070 ₽/мес | |
44.07 м² | 5 100 000 ₽ | Дом сдан | от 24 070 ₽/мес | |
44.55 м² | 5 100 000 ₽ | Дом сдан | от 24 070 ₽/мес | |
56.05 м² | 5 200 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 24 542 ₽/мес | |
56.05 м² | 5 200 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 24 542 ₽/мес | |
56.05 м² | 5 200 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 24 542 ₽/мес | |
55.41 м² | 5 200 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 24 542 ₽/мес | |
56.05 м² | 5 200 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 24 542 ₽/мес | |
53 м² | 5 200 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
57 м² | 5 300 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
57 м² | 5 300 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
57 м² | 5 300 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
57 м² | 5 300 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
57 м² | 5 300 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
57 м² | 5 300 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
57 м² | 5 300 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
57 м² | 5 300 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
57 м² | 5 300 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
57 м² | 5 300 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
57 м² | 5 300 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
57 м² | 5 300 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
57 м² | 5 300 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
57 м² | 5 300 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
57 м² | 5 300 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
57 м² | 5 300 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
57 м² | 5 500 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
57 м² | 5 500 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
62.75 м² | 5 800 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 27 373 ₽/мес | |
62.75 м² | 5 800 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 27 373 ₽/мес | |
62.75 м² | 5 800 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 27 373 ₽/мес | |
62.75 м² | 5 800 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 27 373 ₽/мес | |
62.75 м² | 5 800 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 27 373 ₽/мес | |
63.61 м² | 6 100 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 28 789 ₽/мес | |
63 м² | 6 700 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 31 621 ₽/мес |
Площадь |
Стоимость |
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акции
|
---|---|---|---|---|
54.97 м² | 5 400 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 25 485 ₽/мес | |
54.5 м² | 5 500 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 25 957 ₽/мес | |
54.5 м² | 5 500 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 25 957 ₽/мес | |
54.5 м² | 5 500 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 25 957 ₽/мес | |
54.5 м² | 5 500 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 25 957 ₽/мес | |
54.5 м² | 5 500 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 25 957 ₽/мес | |
54.5 м² | 5 500 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 25 957 ₽/мес | |
54.5 м² | 5 500 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 25 957 ₽/мес | |
54.5 м² | 5 500 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 25 957 ₽/мес | |
54.5 м² | 5 500 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 25 957 ₽/мес | |
66.96 м² | 5 700 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 26 901 ₽/мес | |
54.5 м² | 5 700 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 26 901 ₽/мес | |
62 м² | 5 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
62 м² | 5 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
62 м² | 5 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
62 м² | 5 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
62 м² | 5 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
62 м² | 5 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
62 м² | 5 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
62 м² | 5 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
62 м² | 5 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
62 м² | 5 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
62 м² | 5 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
62 м² | 5 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
62 м² | 5 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
62 м² | 5 750 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
58 м² | 5 800 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 27 373 ₽/мес | |
57 м² | 5 800 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 27 373 ₽/мес | |
65.34 м² | 5 800 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 27 373 ₽/мес | |
65.34 м² | 5 800 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 27 373 ₽/мес | |
64.67 м² | 5 800 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 27 373 ₽/мес | |
57 м² | 5 900 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 27 845 ₽/мес | |
57 м² | 5 900 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 27 845 ₽/мес | |
57 м² | 5 900 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 27 845 ₽/мес | |
57 м² | 5 900 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 27 845 ₽/мес | |
57 м² | 5 900 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 27 845 ₽/мес | |
57 м² | 5 900 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 27 845 ₽/мес | |
57 м² | 5 900 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 27 845 ₽/мес | |
57 м² | 5 900 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 27 845 ₽/мес | |
57 м² | 5 900 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 27 845 ₽/мес | |
62 м² | 5 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
61 м² | 6 000 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 28 317 ₽/мес | |
66.21 м² | 6 000 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 28 317 ₽/мес | |
57 м² | 6 100 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 28 789 ₽/мес | |
57 м² | 6 100 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 28 789 ₽/мес | |
57 м² | 6 100 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 28 789 ₽/мес | |
60 м² | 6 100 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 28 789 ₽/мес | |
60 м² | 6 100 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 28 789 ₽/мес | |
60 м² | 6 100 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 28 789 ₽/мес | |
60 м² | 6 100 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 28 789 ₽/мес | |
60 м² | 6 100 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 28 789 ₽/мес | |
60 м² | 6 100 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 28 789 ₽/мес | |
60 м² | 6 100 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 28 789 ₽/мес | |
60 м² | 6 100 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 28 789 ₽/мес | |
60 м² | 6 100 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 28 789 ₽/мес | |
60 м² | 6 100 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 28 789 ₽/мес | |
60 м² | 6 100 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 28 789 ₽/мес | |
60 м² | 6 100 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 28 789 ₽/мес | |
60 м² | 6 100 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 28 789 ₽/мес | |
56 м² | 6 100 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 28 789 ₽/мес | |
68.03 м² | 6 100 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 28 789 ₽/мес | |
67.34 м² | 6 200 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 29 261 ₽/мес | |
68.12 м² | 6 200 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 29 261 ₽/мес | |
67.34 м² | 6 200 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 29 261 ₽/мес | |
67.34 м² | 6 200 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 29 261 ₽/мес | |
67.34 м² | 6 200 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 29 261 ₽/мес | |
67.34 м² | 6 200 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 29 261 ₽/мес | |
67.34 м² | 6 200 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 29 261 ₽/мес | |
67.34 м² | 6 200 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 29 261 ₽/мес | |
67.57 м² | 6 200 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 29 261 ₽/мес | |
67 м² | 6 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 29 733 ₽/мес | |
67 м² | 6 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 29 733 ₽/мес | |
67 м² | 6 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 29 733 ₽/мес | |
67 м² | 6 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 29 733 ₽/мес | |
67 м² | 6 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 29 733 ₽/мес | |
67 м² | 6 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 29 733 ₽/мес | |
67 м² | 6 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 29 733 ₽/мес | |
67 м² | 6 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 29 733 ₽/мес | |
63 м² | 6 300 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 29 733 ₽/мес | |
67.34 м² | 6 500 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 30 677 ₽/мес | |
68 м² | 6 600 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 31 149 ₽/мес | |
55 м² | 6 600 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 31 149 ₽/мес | |
57 м² | 6 800 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 32 093 ₽/мес | |
72 м² | 6 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
72 м² | 6 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
72 м² | 6 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
72 м² | 6 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
72 м² | 6 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
72 м² | 6 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
72 м² | 6 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
72 м² | 6 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
72 м² | 6 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
72 м² | 6 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
67.3 м² | 7 000 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 33 037 ₽/мес | |
77.52 м² | 7 000 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 33 037 ₽/мес | |
77.52 м² | 7 000 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 33 037 ₽/мес | |
77.52 м² | 7 000 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 33 037 ₽/мес | |
77.52 м² | 7 000 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 33 037 ₽/мес | |
77.52 м² | 7 000 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 33 037 ₽/мес | |
72 м² | 7 000 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
112.75 м² | 7 100 000 ₽ | Сдан | от 33 509 ₽/мес | |
60 м² | 7 500 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 35 396 ₽/мес | |
67 м² | 7 500 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 35 396 ₽/мес | |
74 м² | 7 700 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 36 340 ₽/мес | |
78.24 м² | 8 000 000 ₽ | Дом сдан | от 37 756 ₽/мес | |
78.24 м² | 8 200 000 ₽ | Дом сдан | от 38 700 ₽/мес | |
77 м² | 8 400 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 39 644 ₽/мес | |
81 м² | 8 500 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 40 116 ₽/мес | |
90 м² | 9 000 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 42 476 ₽/мес |
Площадь |
Стоимость |
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акции
|
---|---|---|---|---|
58 м² | 5 900 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 27 845 ₽/мес | |
89 м² | 7 550 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 35 632 ₽/мес | |
89.3 м² | 7 550 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 35 632 ₽/мес | |
89.3 м² | 7 550 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 35 632 ₽/мес | |
89 м² | 7 600 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 35 868 ₽/мес | |
91.2 м² | 7 600 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 35 868 ₽/мес | |
91.2 м² | 7 600 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 35 868 ₽/мес | |
79 м² | 7 800 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 36 812 ₽/мес | |
79 м² | 7 800 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 36 812 ₽/мес | |
79 м² | 7 800 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 36 812 ₽/мес | |
79 м² | 7 800 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 36 812 ₽/мес | |
79 м² | 7 800 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 36 812 ₽/мес | |
80 м² | 7 800 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 36 812 ₽/мес | |
80 м² | 7 800 000 ₽ | III квартал 2023 г. | от 36 812 ₽/мес | |
97.08 м² | 7 800 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 36 812 ₽/мес | |
97.08 м² | 7 800 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 36 812 ₽/мес | |
97.08 м² | 7 800 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 36 812 ₽/мес | |
97.08 м² | 7 800 000 ₽ | II квартал 2023 г. | от 36 812 ₽/мес | |
94.73 м² | 7 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
94.73 м² | 7 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
94.73 м² | 7 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
94.73 м² | 7 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
94.73 м² | 7 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
94.73 м² | 7 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
94.73 м² | 7 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
94.73 м² | 7 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
94.73 м² | 7 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
94.73 м² | 7 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
94.73 м² | 7 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
94.73 м² | 7 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
94.73 м² | 7 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
95 м² | 7 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
94.73 м² | 7 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
94.73 м² | 7 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
95 м² | 7 900 000 ₽ | 1 квартал 2024 | от 0 ₽/мес | |
