Квартиры без первоначального взноса
×
Квартиры без первоначального взноса
Площадь |
Стоимость |
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акции
|
---|---|---|---|---|
23.8 м² | 1 640 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 032 ₽/мес | |
23.8 м² | 1 640 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 032 ₽/мес | |
23.8 м² | 1 640 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 032 ₽/мес | |
23.8 м² | 1 640 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 032 ₽/мес | |
23.8 м² | 1 640 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 032 ₽/мес | |
23.8 м² | 1 640 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 032 ₽/мес | |
23.8 м² | 1 640 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 032 ₽/мес | |
23.7 м² | 1 640 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 032 ₽/мес | |
23.7 м² | 1 640 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 032 ₽/мес | |
23.7 м² | 1 640 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 032 ₽/мес | |
23.7 м² | 1 640 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 032 ₽/мес | |
23.7 м² | 1 640 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 032 ₽/мес | |
23.5 м² | 1 640 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 032 ₽/мес | |
23.5 м² | 1 640 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 032 ₽/мес | |
23.5 м² | 1 640 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 032 ₽/мес | |
23.5 м² | 1 640 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 032 ₽/мес | |
23.5 м² | 1 640 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 032 ₽/мес | |
23.5 м² | 1 640 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 032 ₽/мес | |
26.6 м² | 1 700 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 436 ₽/мес | |
26.6 м² | 1 700 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 436 ₽/мес | |
26.6 м² | 1 700 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 436 ₽/мес | |
26.6 м² | 1 700 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 436 ₽/мес | |
23.1 м² | 1 700 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 436 ₽/мес | |
23.1 м² | 1 700 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 436 ₽/мес | |
23.1 м² | 1 700 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 436 ₽/мес | |
27.7 м² | 1 720 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 570 ₽/мес | |
27.7 м² | 1 720 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 570 ₽/мес | |
27.7 м² | 1 720 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 570 ₽/мес | |
27.7 м² | 1 720 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 570 ₽/мес | |
25.4 м² | 1 720 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 570 ₽/мес | |
25.4 м² | 1 720 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 570 ₽/мес | |
25.4 м² | 1 720 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 570 ₽/мес | |
25.4 м² | 1 720 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 570 ₽/мес | |
25.4 м² | 1 720 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 570 ₽/мес | |
25.4 м² | 1 720 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 570 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.4 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.4 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.4 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.4 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.4 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.5 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.4 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.3 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.2 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.3 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.2 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.3 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.2 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.3 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.2 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.3 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.3 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.2 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.3 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
27.2 м² | 1 750 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 11 772 ₽/мес | |
21.7 м² | 1 800 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 12 108 ₽/мес | |
21.6 м² | 1 800 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 12 108 ₽/мес | |
21.6 м² | 1 800 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 12 108 ₽/мес | |
21.4 м² | 1 800 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 12 108 ₽/мес |
Площадь |
Стоимость |
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акции
|
---|---|---|---|---|
33.2 м² | 2 000 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 454 ₽/мес | |
33.2 м² | 2 000 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 454 ₽/мес | |
33.2 м² | 2 000 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 454 ₽/мес | |
33.2 м² | 2 000 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 454 ₽/мес | |
33.2 м² | 2 000 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 454 ₽/мес | |
33.2 м² | 2 000 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 454 ₽/мес | |
33.2 м² | 2 000 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 454 ₽/мес | |
33.1 м² | 2 000 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 454 ₽/мес | |
33.1 м² | 2 000 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 454 ₽/мес | |
33.1 м² | 2 000 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 454 ₽/мес | |
33.1 м² | 2 000 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 454 ₽/мес | |
33.1 м² | 2 000 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 454 ₽/мес | |
33.1 м² | 2 000 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 454 ₽/мес | |
33 м² | 2 000 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 454 ₽/мес | |
33 м² | 2 000 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 454 ₽/мес | |
33 м² | 2 000 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 454 ₽/мес | |
33 м² | 2 000 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 454 ₽/мес | |
33 м² | 2 000 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 454 ₽/мес | |
33 м² | 2 000 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 454 ₽/мес | |
34.7 м² | 2 060 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 857 ₽/мес | |
34.7 м² | 2 060 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 857 ₽/мес | |
34.7 м² | 2 060 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 857 ₽/мес | |
34.7 м² | 2 060 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 857 ₽/мес | |
34.7 м² | 2 060 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 857 ₽/мес | |
34.7 м² | 2 060 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 857 ₽/мес | |
34.7 м² | 2 060 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 857 ₽/мес | |
34.6 м² | 2 060 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 857 ₽/мес | |
34.6 м² | 2 060 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 857 ₽/мес | |
34.6 м² | 2 060 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 857 ₽/мес | |
34.6 м² | 2 060 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 857 ₽/мес | |
34.6 м² | 2 060 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 857 ₽/мес | |
34.6 м² | 2 060 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 857 ₽/мес | |
34.6 м² | 2 060 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 13 857 ₽/мес | |
36.4 м² | 2 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 472 ₽/мес | |
42.1 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
42.1 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
42.1 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
42.1 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
42.1 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
42.1 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
42.1 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
42 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
42 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
42 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
42 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
42 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
42 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
42 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
41.8 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
41.8 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
41.8 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
41.8 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
41.8 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
41.8 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес | |
41.8 м² | 2 420 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 16 279 ₽/мес |
Площадь |
Стоимость |
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акции
|
---|---|---|---|---|
34.6 м² | 2 100 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 126 ₽/мес | |
34.6 м² | 2 100 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 126 ₽/мес | |
34.6 м² | 2 100 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 126 ₽/мес | |
34.6 м² | 2 100 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 126 ₽/мес | |
34.6 м² | 2 100 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 126 ₽/мес | |
34.6 м² | 2 100 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 126 ₽/мес | |
34.6 м² | 2 100 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 126 ₽/мес | |
34.6 м² | 2 100 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 126 ₽/мес | |
34.6 м² | 2 100 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 126 ₽/мес | |
35.9 м² | 2 180 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 664 ₽/мес | |
35.9 м² | 2 180 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 664 ₽/мес | |
35.9 м² | 2 180 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 664 ₽/мес | |
35.9 м² | 2 180 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 664 ₽/мес | |
35.9 м² | 2 180 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 664 ₽/мес | |
35.9 м² | 2 180 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 664 ₽/мес | |
35.9 м² | 2 180 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 664 ₽/мес | |
35.8 м² | 2 180 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 664 ₽/мес | |
35.8 м² | 2 180 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 664 ₽/мес | |
35.8 м² | 2 180 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 664 ₽/мес | |
35.4 м² | 2 200 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 799 ₽/мес | |
35.4 м² | 2 200 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 799 ₽/мес | |
35.4 м² | 2 200 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 799 ₽/мес | |
35.4 м² | 2 200 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 799 ₽/мес | |
35.4 м² | 2 200 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 799 ₽/мес | |
35.4 м² | 2 200 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 799 ₽/мес | |
35.4 м² | 2 200 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 799 ₽/мес | |
35.3 м² | 2 200 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 799 ₽/мес | |
35.3 м² | 2 200 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 799 ₽/мес | |
35.2 м² | 2 200 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 799 ₽/мес | |
35.2 м² | 2 200 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 14 799 ₽/мес | |
36.4 м² | 2 240 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 068 ₽/мес | |
36.4 м² | 2 240 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 068 ₽/мес | |
36.4 м² | 2 240 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 068 ₽/мес | |
36.4 м² | 2 240 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 068 ₽/мес | |
36.4 м² | 2 240 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 068 ₽/мес | |
36.4 м² | 2 240 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 068 ₽/мес | |
36.4 м² | 2 240 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 068 ₽/мес | |
36.3 м² | 2 240 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 068 ₽/мес | |
36.3 м² | 2 240 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 068 ₽/мес | |
36.3 м² | 2 240 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 068 ₽/мес | |
40.5 м² | 2 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 472 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
38.4 м² | 2 320 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 15 606 ₽/мес | |
43 м² | 2 560 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 17 221 ₽/мес | |
43 м² | 2 560 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 17 221 ₽/мес | |
43 м² | 2 560 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 17 221 ₽/мес | |
43 м² | 2 560 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 17 221 ₽/мес | |
43 м² | 2 560 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 17 221 ₽/мес | |
43 м² | 2 560 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 17 221 ₽/мес | |
42.8 м² | 2 560 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 17 221 ₽/мес | |
42.8 м² | 2 560 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 17 221 ₽/мес | |
42.8 м² | 2 560 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 17 221 ₽/мес | |
42.8 м² | 2 560 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 17 221 ₽/мес | |
42.8 м² | 2 560 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 17 221 ₽/мес | |
42.6 м² | 2 560 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 17 221 ₽/мес | |
42.6 м² | 2 560 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 17 221 ₽/мес | |
42.6 м² | 2 560 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 17 221 ₽/мес | |
42.6 м² | 2 560 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 17 221 ₽/мес |
Площадь |
Стоимость |
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акции
|
---|---|---|---|---|
56.9 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.9 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.9 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.9 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.9 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.9 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.9 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.9 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.9 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.9 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.9 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.9 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.9 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.9 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.9 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.9 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.9 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.9 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.7 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.7 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.7 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.7 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.3 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.7 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.3 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.7 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.7 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.3 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.7 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.7 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.3 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.7 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.3 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.7 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.7 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.3 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.7 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.7 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
56.3 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
57.8 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
57.8 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
57.8 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
57.8 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
57.8 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
57.8 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
57.8 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
57.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
57.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
57.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
57.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
57.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
57.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
57.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
57.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
57.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
57.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
57.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес | |
57.5 м² | 3 300 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 22 199 ₽/мес |
Площадь |
Стоимость |
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акции
|
---|---|---|---|---|
79.7 м² | 4 400 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 29 598 ₽/мес | |
79.7 м² | 4 400 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 29 598 ₽/мес | |
79.7 м² | 4 400 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 29 598 ₽/мес | |
79.7 м² | 4 400 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 29 598 ₽/мес | |
79.7 м² | 4 400 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 29 598 ₽/мес | |
79.7 м² | 4 400 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 29 598 ₽/мес | |
79.7 м² | 4 400 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 29 598 ₽/мес | |
79.7 м² | 4 400 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 29 598 ₽/мес | |
79.7 м² | 4 400 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 29 598 ₽/мес | |
79.6 м² | 4 400 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 29 598 ₽/мес | |
79.6 м² | 4 400 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 29 598 ₽/мес | |
79.6 м² | 4 400 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 29 598 ₽/мес | |
79.6 м² | 4 400 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 29 598 ₽/мес | |
79.6 м² | 4 400 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 29 598 ₽/мес | |
79.6 м² | 4 400 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 29 598 ₽/мес | |
79.6 м² | 4 400 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 29 598 ₽/мес | |
82.3 м² | 4 450 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 29 934 ₽/мес | |
82.3 м² | 4 450 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 29 934 ₽/мес | |
82.3 м² | 4 450 000 ₽ | 4 квартал 2021 года | от 29 934 ₽/мес | |
